MONITOR LED 27 VIEWSONIC VG2756-2K QHD IPS 5ms PIVOTANTE HDMI DP USB C ALTAVOCES
Especificaciones
General
Marca: | VIEWSONIC |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | VG2756-2K |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 7 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 14 ms |
Pantalla: | IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Contraste: | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Frecuencia digital horizontal: | 15 – 90 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 49 – 75 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 2 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Formato de pantalla, ajustes: | 16:9 |
HDMI: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Conectividad
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Salida de audio: | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 13 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | 5º – 40º |
Eje: | Si |
Giratorio: | Si |
Montaje de pared: | Si |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (max): | 67 W |
Consumo energético: | 30.7 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 613 mm |
---|---|
Profundidad: | 52 mm |
Altura: | 363 mm |
Peso: | 4.5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 406 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 202 mm |
Peso con stand: | 6.9 kg |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Corriente alterna, USB TIPO C |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
Empaquetado
Altura de la caja: | 218 mm |
---|---|
Ancho de la caja: | 692 mm |
Peso del paquete: | 10.2 kg |
Profundidad de la caja: | 430 mm |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT: | Si |